Everything you need to know about taxes in China — for workers, students, entrepreneurs & investors
中国税务指南(双语版)· 2025年更新
您在中国的纳税义务取决于您的居民身份:
| 身份 | 认定标准 | 征税范围 |
|---|---|---|
| 税务居民 | 每年在华居住 ≥ 183 天 | 全球所得(所有来源) |
| 非居民 | 每年在华居住 < 183 天 | 仅限境内来源所得 |
| 短期访客 | 工作任务 < 90 天 | 依税收协定可能免税 |
中国对工资薪金所得实行超额累进税率,税率从 3% 到 45%。
| 年度应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|
| ¥0 – ¥36,000 | 3% | 0 |
| ¥36,001 – ¥144,000 | 10% | ¥2,520 |
| ¥144,001 – ¥300,000 | 20% | ¥16,920 |
| ¥300,001 – ¥420,000 | 25% | ¥31,920 |
| ¥420,001 – ¥660,000 | 30% | ¥52,920 |
| ¥660,001 – ¥960,000 | 35% | ¥85,920 |
| 超过 ¥960,000 | 45% | ¥181,920 |
| 类别 | 增值税税率 | 示例 |
|---|---|---|
| 一般货物 / 制造业 | 13% | 电子产品、服装、食品加工 |
| 服务业 / 交通运输 | 9% | 货运、建筑、农业投入品 |
| 现代服务 / 金融 | 6% | 咨询、IT、金融服务 |
| 小规模纳税人 | 3% | 年收入 < ¥500万(简易计税法) |
| 出口货物 | 0% | 所有出口商品 |
外商投资企业(FIE)与中国企业适用相同的企业所得税税率。
| 企业类型 | 企业所得税税率 | 适用条件 |
|---|---|---|
| 一般企业 | 25% | 所有企业适用 |
| 高新技术企业(HNTE) | 15% | 以研发为主,须经政府认定 |
| 小型微利企业 | 5%(前300万利润) | 年收入 < ¥3000万,员工 < 300人 |
| 西部地区企业 | 15% | 位于12个西部省份 |
| 扣除项目 | 金额 | 适用对象 |
|---|---|---|
| 基本减除费用 | ¥60,000/年 | 所有纳税人 |
| 外籍专项附加扣除 | ¥57,600/年 | 在华工作的非中国籍人员 |
| 子女教育 | ¥24,000/孩/年 | 3岁至大学阶段子女 |
| 住房租金 | ¥9,600–¥18,000/年 | 工作城市无自有住房 |
| 赡养老人 | 最高¥36,000/年 | 赡养60岁以上父母 |
| 继续教育 | ¥3,600–¥4,800/年 | 职业培训或学历教育 |
| 大病医疗 | 最高¥80,000/年 | 本人及配偶、子女、父母 |
中国已与多个非洲国家签署双边税收协定(DTT),防止同一笔收入被双重征税。
| 国家 | 协定状态 | 主要优惠 |
|---|---|---|
| 🇿🇦 南非 | ✅ 2001年起生效 | 股息预提税降至5%;养老金仅在居住国征税 |
| 🇪🇬 埃及 | ✅ 1998年起生效 | 股息预提税8%;无常设机构则不对营业利润征税 |
| 🇲🇦 摩洛哥 | ✅ 已生效 | 股息预提税10%;留学生及实习生完全免税 |
| 🇹🇳 突尼斯 | ✅ 已生效 | 降低预提税税率;政府服务收入豁免 |
| 🇸🇩 苏丹 | ✅ 已生效 | 完整DTT保护 |
| 🇳🇬 尼日利亚 | ⏳ 谈判中 | 暂无协定——适用标准10%预提税 |
| 其他国家 | ❌ 无协定 | 适用标准税率;建议咨询税务顾问 |
若您所在国与中国签有DTT,则受双重征税保护。若无协定,可能需向两国纳税——但大多数国家允许就已在中国缴纳的税款申请境外税收抵免,请咨询母国税务机关。
奖学金收入通常免征中国个税。超过起征点的兼职收入须缴税。来自有DTT国家(摩洛哥、埃及、南非)的留学生通常享有专项学生豁免——请查阅相关协定。
若您实际在中国境外工作,该收入通常不需缴纳中国个税,但您所在国大概率会征税。建议咨询两国税务机关。
需注册外商独资企业(WFOE)或与中国合伙人合作。主要税种:销售增值税(13%)、利润企业所得税(标准25%)、进口关税。可考虑在自由贸易区注册享受税收优惠。
可以!中国设有出口退税制度,大多数出口商品均可申请全额或部分增值税退还,有效降低出口成本、增强竞争力。须先完成出口退税登记。